Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| August 24, 2019 | 2:15 pm | Coates Talent League Boys | 2019 |
Results
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Goals | Behinds | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Knights | 8 | 35 | 66 | 97 | 15 | 7 | 97 |
| Bendigo Pioneers | 24 | 35 | 53 | 55 | 7 | 13 | 55 |
Northern Knights
| # | Player | Position | K | HB | D | M | CP | UP | T | HO | CLR | I50 | R50 | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Adam Carafa | - | 13 | 18 | 31 | 3 | 21 | 10 | 9 | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 |
| 13 | Sam Philp | - | 12 | 11 | 23 | 3 | 9 | 15 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | Jackson Davies | - | 13 | 6 | 19 | 3 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 10 | James Lucente | - | 16 | 3 | 19 | 10 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Ryan Gardner | - | 9 | 7 | 16 | 4 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Ryan Sturgess | - | 8 | 8 | 16 | 4 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 41 | Nicholas Kitchell | - | 7 | 9 | 16 | 3 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Jack Boyd | - | 11 | 5 | 16 | 6 | 7 | 9 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 45 | Ayce Taylor | - | 9 | 6 | 15 | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Josh D’Intinosante | - | 6 | 8 | 14 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 43 | Thomas McMahon | - | 6 | 8 | 14 | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 27 | Ewan Macpherson | Midfielder | 10 | 3 | 13 | 3 | 3 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 28 | Koby Davies | - | 7 | 6 | 13 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 31 | Heath Ramshaw | - | 4 | 9 | 13 | 2 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Josh Watson | - | 4 | 7 | 11 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Nikolas Cox | Tall Utility | 7 | 4 | 11 | 6 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 12 | Jackson Bowne | - | 9 | 2 | 11 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 40 | Liam McMahon | Key Forward | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 24 | Liam Kolar | Forward | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 37 | Kobe Brandt | - | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Charlie Simonsen | - | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Bailey Leonard | - | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Sam House | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Sam Conforti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jack Hickman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Thomson Dow | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jeremy Rodi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ethan Roberts | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aaron Gundry | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Logan Fitzgerald | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ben Worme | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | James Schischka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Riley Wilson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Josh Treacy | Key Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Will Shaw | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Noah Walsh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Cooper Smith | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jack Ginnivan | Medium Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Riley Ironside | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | William Wallace | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Aidan Robinson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Brady Rowles | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jack Evans | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Sean O’Farrell | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Tylar Atkinson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Riley Clarke | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 175 | 134 | 309 | 75 | 123 | 181 | 58 | 43 | 32 | 41 | 33 | 15 |
Bendigo Pioneers
| # | Player | Position | K | HB | D | M | CP | UP | T | HO | CLR | I50 | R50 | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Thomson Dow | - | 7 | 16 | 23 | 2 | 12 | 11 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 11 | Aaron Gundry | - | 7 | 15 | 22 | 2 | 14 | 7 | 2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | Riley Wilson | - | 8 | 11 | 19 | 6 | 5 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 40 | Jack Evans | - | 9 | 10 | 19 | 0 | 6 | 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 29 | Jack Ginnivan | Medium Forward | 12 | 4 | 16 | 4 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 59 | Riley Clarke | - | 11 | 5 | 16 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 38 | Brady Rowles | - | 10 | 5 | 15 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Ben Worme | - | 8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | Jeremy Rodi | - | 7 | 5 | 12 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 31 | Riley Ironside | - | 9 | 3 | 12 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 34 | William Wallace | - | 7 | 4 | 11 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 25 | Will Shaw | - | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | Ethan Roberts | - | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | Sam Conforti | - | 5 | 5 | 10 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Cooper Smith | - | 3 | 6 | 9 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Josh Treacy | Key Forward | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 17 | Logan Fitzgerald | - | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jack Hickman | - | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | James Schischka | - | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 26 | Noah Walsh | - | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Sean O’Farrell | - | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 36 | Aidan Robinson | - | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Tylar Atkinson | - | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jackson Davies | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Josh D’Intinosante | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ryan Gardner | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adam Carafa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Charlie Simonsen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | James Lucente | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ryan Sturgess | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sam Philp | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Josh Watson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jackson Bowne | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nikolas Cox | Tall Utility | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Liam Kolar | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ewan Macpherson | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Koby Davies | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Bailey Leonard | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Heath Ramshaw | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Sam House | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kobe Brandt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Liam McMahon | Key Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Nicholas Kitchell | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Thomas McMahon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Ayce Taylor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Jack Boyd | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 140 | 137 | 277 | 51 | 111 | 161 | 52 | 19 | 31 | 41 | 26 | 7 |
K
HB
D
M
CP
UP
T
HO
CLR
I50
R50
GL
| 175 | 140 |
| 134 | 137 |
| 309 | 277 |
| 75 | 51 |
| 123 | 111 |
| 181 | 161 |
| 58 | 52 |
| 43 | 19 |
| 32 | 31 |
| 41 | 41 |
| 33 | 26 |
| 15 | 7 |
Past Meetings
(Round 15)
50 - 87Preston City Oval Northern Knights vs Bendigo Pioneers |
(Round 5)
49 - 54Queen Elizabeth Oval Bendigo Pioneers vs Northern Knights |
(Round 6)
76 - 45Preston City Oval Northern Knights vs Bendigo Pioneers |
64 - 49Preston City Oval Northern Knights vs Bendigo Pioneers |
74 - 77Queen Elizabeth Oval Bendigo Pioneers vs Northern Knights |
81 - 57Queen Elizabeth Oval Bendigo Pioneers vs. Northern Knights |

Bendigo Pioneers