Details
| Date | Time | League | Season | 
|---|---|---|---|
| June 29, 2025 | 1:40 pm | Coates Talent League Boys | 2025 | 
Results
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Goals | Behinds | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geelong Falcons | 5.2 | 7.5 | 8.9 | 12.10 | 12 | 10 | 82 | 
| Dandenong Stingrays | 0.0 | 4.2 | 7.6 | 7.10 | 7 | 10 | 52 | 
Geelong Falcons
| # | Player | Position | K | HB | D | M | CP | UP | T | HO | CLR | I50 | R50 | GL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kobe George | - | 16 | 12 | 28 | 6 | 12 | 17 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 
| 14 | Archer Hanegraaf | Midfielder | 10 | 17 | 27 | 2 | 16 | 13 | 11 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 
| 40 | Charlie Hanegraaf | Midfielder | 8 | 10 | 18 | 4 | 7 | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 35 | Mason Williams | Midfielder | 12 | 5 | 17 | 7 | 7 | 11 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 
| 7 | Fred Lucas | Medium Defender | 11 | 6 | 17 | 2 | 6 | 10 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 
| 18 | Noah Caracella | - | 9 | 7 | 16 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 
| 70 | Thomas Handley | - | 6 | 10 | 16 | 6 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 8 | Angus Ford | Small Forward | 13 | 2 | 15 | 6 | 4 | 11 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 
| 32 | Archer Chamberlain | Midfielder | 6 | 9 | 15 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 
| 28 | Daniel Lowther | - | 10 | 3 | 13 | 3 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| 25 | Jett Elek | Key Forward | 6 | 6 | 12 | 5 | 5 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| 16 | Geordie Richardson | Medium Forward | 9 | 2 | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 
| 1 | Charlie Montebello | - | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 39 | Jack Pickett | Tall Forward | 6 | 4 | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| 31 | Archie Daffy | Small Forward | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 47 | Forbes Gilmour | - | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| 33 | Oliver Johnston | Tall Forward | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 29 | Ben Coote | Midfielder | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 66 | Lachlan Blacket | - | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
| 17 | Tom Steinfort | - | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 37 | Riley McLeod | Tall Forward | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 13 | Rilley Aquilina | Midfielder | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 50 | Mitchell Lindsey | Tall Defender | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 24 | Tyson Roberts | Medium Forward | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 158 | 124 | 282 | 67 | 117 | 160 | 69 | 17 | 36 | 44 | 33 | 12 | 
Dandenong Stingrays
| # | Player | Position | K | HB | D | M | CP | UP | T | HO | CLR | I50 | R50 | GL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Jasper Russell | Small Defender | 20 | 4 | 24 | 3 | 5 | 13 | 6 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 
| 38 | Riley Hilliard | Medium Defender | 10 | 10 | 20 | 4 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 
| 26 | Louis Hodder | Small Forward | 5 | 15 | 20 | 0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 25 | Jack Lawrence | Small Forward | 12 | 6 | 18 | 4 | 3 | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| 56 | Kaie Sullivan | - | 8 | 7 | 15 | 3 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| 36 | Oscar Lonie | Tall Forward | 8 | 7 | 15 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 49 | Ben Carroll | - | 6 | 8 | 14 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 
| 51 | Adrian Cole | Key Defender | 6 | 7 | 13 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| 4 | Marcus Prasad | Small Forward | 6 | 7 | 13 | 1 | 7 | 8 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 63 | Lachie Commons | Medium Forward | 9 | 3 | 12 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 22 | Archie Leclerc | Medium Forward | 6 | 6 | 12 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 50 | Will Antrobus | Medium Defender | 3 | 9 | 12 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 59 | Jake Georgiou | - | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 
| 30 | Kyle Harrison | - | 1 | 10 | 11 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 16 | Tyson Anic | Midfielder | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 27 | Noah Wisken | Midfielder | 6 | 3 | 9 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 37 | Thomas Hose | Midfielder | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 54 | Dylan Linden | - | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 46 | Noah Bevis | - | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 43 | Jackson Phillips | Medium Defender | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 33 | Andrio Sousa | - | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | Fraser Marino | Key Defender | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 
| 20 | Josh Granger | Tall Defender | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 62 | Corey Ah-Mu | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 138 | 138 | 276 | 57 | 115 | 157 | 56 | 38 | 25 | 40 | 31 | 7 | 
			K
		
			
				
					HB
		
			
				
					D
		
			
				
					M
		
			
				
					CP
		
			
				
					UP
		
			
				
					T
		
			
				
					HO
		
			
				
					CLR
		
			
				
					I50
		
			
				
					R50
		
			
				
					GL
		
			
				
			
		| 158 | 138 | 
| 124 | 138 | 
| 282 | 276 | 
| 67 | 57 | 
| 117 | 115 | 
| 160 | 157 | 
| 69 | 56 | 
| 17 | 38 | 
| 36 | 25 | 
| 44 | 40 | 
| 33 | 31 | 
| 12 | 7 | 
Past Meetings
														   							
															(Round 1) 
														102 - 53Trevor Barker Oval Dandenong Stingrays vs Geelong Falcons | 
					
														   							
															(Round 1) 
														60 - 57Deakin University Geelong Falcons vs Dandenong Stingrays | 
					
														   							
															(Round 1) 
														87 - 57Central Reserve (Colac) Geelong Falcons vs Dandenong Stingrays | 
					
														   							
															(Round 5) 
														72 - 68Queen Elizabeth Oval Geelong Falcons vs Dandenong Stingrays | 
					
														   							
															(Round 17) 
														99 - 68Queen Elizabeth Oval Geelong Falcons vs Dandenong Stingrays | 
					
														   							
															(Round 3) 
														83 - 83Queen Elizabeth Oval Dandenong Stingrays vs Geelong Falcons | 
					
														   							
															(Round 15) 
														37 - 55Mars Stadium Geelong Falcons vs Dandenong Stingrays | 
					
														   							
															(Round 11) 
														115 - 37Shepley Oval Dandenong Stingrays vs Geelong Falcons | 
					
														   							
															(Round 1) 
														47 - 100Gmhba Stadium Geelong Falcons vs Dandenong Stingrays | 
					
														   							
														92 - 53Gmhba Stadium Geelong Falcons vs Dandenong Stingrays | 
					
														   							
														44 - 52Victoria Park Dandenong Stingrays vs Geelong Falcons | 
					
														   							
														130 - 53Gmhba Stadium Geelong Falcons vs Dandenong Stingrays | 
					
														   							
														67 - 81Gmhba Stadium Geelong Falcons vs. Dandenong Stingrays | 
					
														   							
														130 - 86Shepley Oval Dandenong Stingrays vs. Geelong Falcons | 
					

 Dandenong Stingrays