
Eastern Ranges
Seasons: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
-
Team standings
-
Player stats
-
Results
2025 Coates Talent League Girls
Eastern Ranges Girls
# | Player | Position | Date of Birth | K | HB | D | M | CP | UP | T | HO | CLR | I50 | R50 | GL | GM | K | H | D | M | HO | T | G | DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mackenzie Ackland | Medium Defender | July 8, 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
1 | Georgia Kavanagh | February 5, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
2 | Zoe Vozzo | February 6, 2007 | 13 | 4 | 17 | 5 | 5 | 14 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 4.0 | 17.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 74 | |
3 | Scout Semple | October 3, 2008 | 9 | 3 | 12 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 3.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 52 | |
4 | Asher Fearn-Wannan | December 14, 2007 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 22 | |
5 | Tahlee Steele | January 18, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
6 | Tayla McMillan | Midfielder | May 25, 2007 | 16 | 11 | 27 | 2 | 13 | 15 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 11.0 | 27.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 96 |
7 | Bridie Neale | March 3, 2008 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 39 | |
8 | Adelaide Caldicott | April 18, 2008 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 20 | |
9 | Emma Stilve | January 13, 2006 | 9 | 7 | 16 | 2 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 7.0 | 16.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 59 | |
10 | Jordyn Allen | Wing | November 12, 2007 | 14 | 7 | 21 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 14.0 | 7.0 | 21.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 89 |
11 | Paisley Stock | September 15, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
12 | Emily Rankin | May 11, 2008 | 7 | 12 | 19 | 3 | 14 | 5 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7.0 | 12.0 | 19.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 88 | |
13 | Amber McDermott | June 27, 2008 | 9 | 5 | 14 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 5.0 | 14.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 64 | |
14 | Lucy Prendergast | April 12, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
15 | Lucy Prentice | June 19, 2008 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | |
16 | Ashleigh Thatcher | Midfielder | September 3, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
17 | Lara Williams | Midfielder | August 29, 2008 | 10 | 4 | 14 | 3 | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 4.0 | 14.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 59 |
18 | Ebony Tucker | March 25, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
19 | Kate Smith | January 29, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
20 | Chelsea Nunn | March 6, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
21 | Sienna Rushgrove | September 3, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
22 | Emma Di Petta | May 15, 2007 | 8 | 3 | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8.0 | 3.0 | 11.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 44 | |
23 | Zoe O’Dwyer | April 20, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
24 | Maeve Gill | April 24, 2008 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | |
25 | Briannan Lambe | August 22, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
26 | Sienna Reidy | December 2, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
27 | Zoe-Grace Willis | September 11, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
28 | Isabella Lord | July 17, 2008 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 24 | |
29 | Ellie Busch | March 13, 2008 | 7 | 5 | 12 | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 5.0 | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 39 | |
30 | Isabella Campbell | June 5, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
31 | Isabelle Creaton | January 29, 2007 | 3 | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 20 | |
32 | Zarah Markby | May 31, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
33 | Marleigh Ingram | February 9, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
34 | Mathilde Wilkinson | May 17, 2007 | 9 | 1 | 10 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 1.0 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 35 | |
35 | Brylee Anderson | March 25, 2008 | 20 | 11 | 31 | 3 | 15 | 15 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 11.0 | 31.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 126 | |
36 | Bree Horne | May 31, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
37 | Josephine Bamford | Ruck | June 3, 2007 | 8 | 13 | 21 | 2 | 11 | 10 | 3 | 13 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8.0 | 13.0 | 21.0 | 2.0 | 13.0 | 3.0 | 1.0 | 93 |
39 | Mackenzie Bourne | Ruck Forward | February 4, 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
40 | Kelsie Ternes | August 25, 2006 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 24 | |
54 | Zoe Wilkinson | May 17, 2007 | 5 | 9 | 14 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 9.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 48 |
Eastern Ranges News